當前位置:首頁 > 產品中心 > 以色列OPHIR激光功率計 > 激光功率能量計表頭 > NOVA IIOphir 7Z01550 手持激光功率能量計
詳細介紹
| 品牌 | Ophir | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
Ophir NOVA II 7Z01550是 MKS 集團旗下 Ophir Optronics 推出的手持智能激光功率 / 能量計表頭,采用即插即用設計,兼容全系列 Ophir 傳感器,提供高精度激光功率與能量測量,適用于科研、工業生產與醫療設備校準場景。
| 參數類別 | 詳細規格 |
|---|---|
| 基礎信息 | 品牌:MKS/Ophir型號:NOVA II(P/N: 7Z01550)類型:手持激光功率 / 能量計表頭環保:RoHS 合規顯示:320×240 像素黑白 LCD,EL 背光 |
| 測量能力 | 兼容傳感器:熱電堆、BeamTrack、熱釋電 (PE-C 系列)、光電二極管測量范圍:30μW-50W(功率),單脈沖能量波長響應:0.19-20μm數據存儲:59.4K 點傳輸速率:30Hz/2000Hz(標準),熱釋電傳感器最高 4000Hz |
| 接口功能 | 通訊:USB、RS-232模擬輸出:1V/2V/5V/10V 可選自動化:支持 LabVIEW 驅動、StarLab/StarCom 軟件數據視圖:數字、模擬指針、柱狀圖、趨勢圖、統計分析 |
| 物理特性 | 尺寸:折疊 120×70×25mm,展開 208×110×43mm重量:150g電源:可充電鎳氫電池,單次充電可用約 18 小時外殼:高強度工程塑料,含兩級模擬支架 |
| 應用領域 | 典型用途 |
|---|---|
| 工業制造 | 激光切割 / 焊接設備校準、半導體光刻系統檢測 |
| 科研實驗室 | 激光研發、材料加工研究、光學系統測試 |
| 醫療設備 | 美容 IPL 設備測試、激光手術設備校準 |
| 通信行業 | 光纖通信系統功率檢測、光器件測試 |
| 計量校準 | 第三方實驗室校準服務、設備定期校驗 |

Ophir 7Z01550 手持激光功率能量計Ophir 7Z01550 手持激光功率能量計
產品咨詢

掃碼聯系我們
服務熱線
廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
913995312@qq.com
Copyright © 2026深圳市奧德賽創精密儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml